加密资产
按市值排序的 top 44 加密资产 · 数据 CoinGecko · 仅展示状态,不构成投资建议
24h 涨幅榜
| # | 资产 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 7 日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $83,505 | +2.48% | +0.05% | $1.68T | |
| 2 | ETHEthereum | $2,467.13 | +3.28% | -1.51% | $301.29B | |
| 3 | USDTTether | $0.9990 | -0.02% | -0.04% | $182.75B | |
| 4 | BNBBNB | $745.49 | +2.11% | +0.52% | $98.04B | |
| 5 | XRPXRP | $1.36 | +4.50% | -1.33% | $85.63B | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9994 | -0.15% | -0.04% | $72.05B | |
| 7 | SOLSolana | $106.94 | +2.53% | -0.26% | $63.04B | |
| 8 | TRXTRON | $0.3312 | -0.02% | -0.79% | $31.47B | |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | +0.40% | -0.08% | $24.71B | |
| 10 | ZECZcash | $1,292.85 | +12.24% | +3.27% | $21.97B | |
| 11 | HYPEHyperliquid | $81.21 | +3.73% | -0.03% | $18.06B | |
| 12 | DOGEDogecoin | $0.0820 | +3.41% | -2.77% | $12.82B | |
| 13 | XMRMonero | $604.35 | -0.40% | +9.23% | $11.38B | |
| 14 | USDSUSDS | $1 | +0.05% | +0.01% | $10.02B | |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | $81.65 | +2.70% | -0.33% | $9.70B | |
| 16 | LINKChainlink | $12.39 | +3.32% | -4.12% | $9.50B | |
| 17 | ADACardano | $0.2257 | +3.89% | -3.90% | $8.47B | |
| 18 | LEOLEO Token | $9.02 | -0.13% | +0.01% | $8.29B | |
| 19 | NEARNEAR Protocol | $5.25 | +11.73% | +2.04% | $6.88B | |
| 20 | RAINRain | $0.0092 | +6.31% | -5.57% | $6.57B | |
| 21 | XLMStellar | $0.1845 | +4.76% | -2.65% | $6.50B | |
| 22 | BCHBitcoin Cash | $285.51 | +4.19% | +2.92% | $5.74B | |
| 23 | LTCLitecoin | $61.63 | +4.92% | +0.06% | $4.79B | |
| 24 | UNIUniswap | $7.51 | +4.76% | +1.96% | $4.69B | |
| 25 | USDEEthena USDe | $0.9994 | -0.03% | -0.02% | $4.66B | |
| 26 | DAIDai | $1 | -0.04% | 0.00% | $4.55B | |
| 27 | AVAXAvalanche | $9.71 | +2.62% | -4.93% | $4.31B | |
| 28 | SUISui | $1.04 | +3.91% | -1.75% | $4.26B | |
| 29 | CCCanton | $0.1067 | +2.24% | -11.66% | $4.26B | |
| 30 | USD1USD1 | $0.9987 | -0.02% | -0.08% | $4.00B | |
| — | WTIWTI 原油 | $101.91 | — | +7.25% | — | |
| — | BRENTBrent 原油 | $126.55 | — | +0.44% | — | |
| — | NVDANVIDIA | $216.47 | — | -5.27% | — | |
| — | TSM台积电(TSMC ADR) | $425.08 | — | -4.50% | — | |
| — | AMDAMD | $534.74 | — | -11.69% | — | |
| — | ASMLASML | $1,630.84 | — | -5.06% | — | |
| — | MU美光(Micron) | $896.07 | — | -5.99% | — | |
| — | AVGO博通(Broadcom) | $334.37 | — | -6.42% | — | |
| — | ISRGIntuitive Surgical(手术机器人) | $438 | — | +3.78% | — | |
| — | ABBABB(工业机器人) | $86.05 | — | -10.68% | — | |
| — | TERTeradyne(Universal Robots) | $336.59 | — | -11.49% | — | |
| — | ROKRockwell(工业自动化) | $427.77 | — | -1.05% | — | |
| — | SYMSymbotic(仓储机器人) | $39.69 | — | -2.93% | — | |
| — | PATHUiPath(RPA 软件机器人) | $13.43 | — | +1.36% | — |
本站展示主要矛盾、因果传导、反身性信号与资金流透镜;所有指标均为代理/估算,不构成任何投资建议。