加密资产
按市值排序的 top 30 加密资产 · 数据 CoinGecko · 仅展示状态,不构成投资建议
24h 涨幅榜
| # | 资产 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 7 日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $62,784 | +0.20% | -4.64% | $1.26T | |
| 2 | ETHEthereum | $1,673.31 | -0.62% | -6.68% | $202.03B | |
| 3 | USDTTether | $0.9987 | -0.01% | -0.03% | $186.10B | |
| 4 | BNBBNB | $579.31 | -0.01% | -4.59% | $78.11B | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | 0.00% | -0.01% | $74.08B | |
| 6 | XRPXRP | $1.1 | -0.61% | -9.42% | $68.45B | |
| 7 | SOLSolana | $69.87 | -0.05% | -5.37% | $40.56B | |
| 8 | TRXTRON | $0.3286 | -0.76% | +3.61% | $31.16B | |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | -0.15% | -0.15% | $19.75B | |
| 10 | HYPEHyperliquid | $62.36 | -2.45% | -16.45% | $13.87B | |
| 11 | DOGEDogecoin | $0.0790 | -1.24% | -9.81% | $12.23B | |
| 12 | USDSUSDS | $0.9996 | -0.01% | 0.00% | $10.29B | |
| 13 | RAINRain | $0.0157 | -1.37% | +10.98% | $9.76B | |
| 14 | LEOLEO Token | $9.51 | -0.34% | -1.85% | $8.75B | |
| 15 | ZECZcash | $416.96 | -1.98% | -18.54% | $6.99B | |
| 16 | XLMStellar | $0.1929 | -0.61% | -14.27% | $6.53B | |
| 17 | XMRMonero | $323.94 | +1.32% | -7.39% | $6.08B | |
| 18 | WBTWhiteBIT Coin | $51.1 | -0.04% | -5.34% | $6.04B | |
| 19 | CCCanton | $0.1507 | +2.13% | -6.44% | $5.86B | |
| 20 | LINKChainlink | $7.64 | -0.38% | -8.69% | $5.71B | |
| 21 | ADACardano | $0.1513 | -1.85% | -12.32% | $5.64B | |
| 22 | LABLAB | $16.83 | +2.57% | +22.83% | $5.25B | |
| 23 | USD1USD1 | $0.9987 | -0.04% | -0.08% | $4.78B | |
| 24 | DAIDai | $0.9998 | -0.01% | 0.00% | $4.65B | |
| 25 | USDEEthena USDe | $0.9987 | 0.00% | -0.06% | $4.48B | |
| 26 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.56 | -7.61% | -5.22% | $4.20B | |
| 27 | BCHBitcoin Cash | $194.59 | +2.37% | -9.45% | $3.90B | |
| 28 | MMemeCore | $2.86 | -2.38% | -9.91% | $3.75B | |
| 29 | HBARHedera | $0.0775 | -0.07% | -4.25% | $3.37B | |
| 30 | LTCLitecoin | $42.01 | -4.10% | -8.21% | $3.25B |
本站展示主要矛盾、因果传导、反身性信号与资金流透镜;所有指标均为代理/估算,不构成任何投资建议。