加密资产
按市值排序的 top 44 加密资产 · 数据 CoinGecko · 仅展示状态,不构成投资建议
| # | 资产 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 7 日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,204 | -1.70% | +22.20% | $1.55T | |
| 2 | ETHEthereum | $2,426.24 | -3.90% | +28.80% | $292.85B | |
| 3 | USDTTether | $0.9998 | 0.00% | +0.10% | $183.19B | |
| 4 | XRPXRP | $1.49 | +1.10% | +45.80% | $93.56B | |
| 5 | BNBBNB | $697.54 | +0.70% | +14.30% | $92.87B | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $73.52B | |
| 7 | SOLSolana | $94.17 | -0.30% | +24.30% | $54.93B | |
| 8 | TRXTRON | $0.3448 | +0.30% | +3.90% | $32.72B | |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1 | -2.40% | -0.10% | $21.69B | |
| 9 | HYPEHyperliquid | $80.24 | +4.70% | +40.10% | $17.85B | |
| 10 | DOGEDogecoin | $0.0926 | -2.30% | +31.70% | $14.41B | |
| 11 | ZECZcash | $799.99 | +9.00% | +64.70% | $13.51B | |
| 12 | RAINRain | $0.0141 | -6.80% | +10.90% | $10.08B | |
| 13 | USDSUSDS | $1 | 0.00% | 0.00% | $9.75B | |
| 14 | LINKChainlink | $11.68 | -4.20% | +22.40% | $8.74B | |
| 15 | LEOLEO Token | $9.42 | +0.70% | +5.10% | $8.66B | |
| 16 | ADACardano | $0.2266 | -2.40% | +27.60% | $8.50B | |
| 17 | WBTWhiteBIT Coin | $71.94 | -1.10% | +31.50% | $8.49B | |
| 18 | XMRMonero | $436.08 | +5.60% | +5.70% | $8.19B | |
| 19 | XLMStellar | $0.1975 | -3.20% | +23.60% | $6.83B | |
| 20 | BCHBitcoin Cash | $275.91 | -4.00% | +36.00% | $5.54B | |
| 21 | CCCanton | $0.1191 | +4.70% | +18.70% | $4.69B | |
| 22 | DAIDai | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $4.56B | |
| 23 | USDEEthena USDe | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $4.09B | |
| 24 | LTCLitecoin | $52.54 | -2.50% | +19.00% | $4.07B | |
| 26 | USD1USD1 | $0.9996 | 0.00% | +0.10% | $3.99B | |
| 25 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.44 | -2.70% | +6.80% | $3.99B | |
| 27 | HBARHedera | $0.0776 | -2.60% | +18.30% | $3.40B | |
| 28 | USDGGlobal Dollar | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | $3.39B | |
| 29 | SUISui | $0.8176 | -4.40% | +20.00% | $3.33B | |
| — | WTIWTI 原油 | $86.48 | — | +2.02% | — | |
| — | BRENTBrent 原油 | $95.29 | — | +2.18% | — | |
| — | NVDANVIDIA | $214.72 | — | -4.64% | — | |
| — | TSM台积电(TSMC ADR) | $418.95 | — | -1.74% | — | |
| — | AMDAMD | $473.25 | — | -8.00% | — | |
| — | ASMLASML | $1,763.76 | — | -4.36% | — | |
| — | MU美光(Micron) | $966.78 | — | -0.50% | — | |
| — | AVGO博通(Broadcom) | $368.45 | — | -6.24% | — | |
| — | ISRGIntuitive Surgical(手术机器人) | $378.81 | — | -3.98% | — | |
| — | ABBABB(工业机器人) | $100.18 | — | -1.74% | — | |
| — | TERTeradyne(Universal Robots) | $375.74 | — | -10.28% | — | |
| — | ROKRockwell(工业自动化) | $437.08 | — | -2.73% | — | |
| — | SYMSymbotic(仓储机器人) | $41.83 | — | -2.04% | — | |
| — | PATHUiPath(RPA 软件机器人) | $16.39 | — | +2.37% | — |
本站展示主要矛盾、因果传导、反身性信号与资金流透镜;所有指标均为代理/估算,不构成任何投资建议。